Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32 anno 2016
| Bandi di gara - 2016 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO ATTIVA…MENTE POR CAMPANIA – FSE-SCUOLA VIVA – A.S. 2016/2017 – MODULO 8 – COMPENSO UNIVERSITA’ ” FEDERICO II ” NAPOLI | Z5C1F80CD6 | €240.00 | 09/12/2016 15/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO ATTIVA…MENTE POR CAMPANIA – FSE-SCUOLA VIVA – A.S. 2016/2017 – MODULI 2 e 3 – COMPENSO ASSOCIAZIONE ” EVENTI 2000 “ | Z191F80C6D | €9800.00 | 07/12/2016 18/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO ATTIVA…MENTE POR CAMPANIA – FSE-SCUOLA VIVA – A.S. 2016/2017 – MODULO 1 – COMPENSO ASSOCIAZIONE ” PRO LOCO MONS FORTIS “ | Z9A1F80AEB | €1170.00 | 07/12/2016 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO ATTIVA…MENTE POR CAMPANIA – FSE-SCUOLA VIVA – A.S. 2016/2017 – MODULO 1 – COMPENSO ASSOCIAZIONE ” GIOVAMENTI “ | ZA61F80B36 | €1170.00 | 07/12/2016 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO ATTIVA…MENTE POR CAMPANIA – FSE-SCUOLA VIVA – A.S. 2016/2017 – MODULO 8 – COMPENSO ASSOCIAZIONE ” IL LUPO DELLE FORESTE “ | Z8C1F80D07 | €900.00 | 09/12/2016 15/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO LIBER@MENTE A SCUOLA COD. 10.8.A3-FESRPON-CA-2015-281 | ZE11AE10B1 | €15735.00 | 05/08/2016 12/11/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| ACQUISTO TASSELLI, NASTRO SEGNALAZIONE PERICOLO BIANCO/ROSSO e GIALLO/NERO | 0000000000 | €15.23 | 20/12/2016 20/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE DEL 21.12.2016 | Z221C94186 | €204.92 | 17/12/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | ZF41C922DD | €142.25 | 01/09/2016 31/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO CONGIUNTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA – ANNO 2017 | Z5A1C92384 | €140.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE – ANNO 2017 | Z261C9233A | €170.00 | 01/09/2016 31/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BINARIO PER SIPARIO AULA MAGNA | Z821C92288 | €163.94 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BATTERIE E DUPLICAZIONE CHIAVI | 0000000000 | €7.40 | 12/12/2016 12/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA | 0000000000 | €5.00 | 12/12/2016 12/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICAZIONI CHIAVI | 0000000000 | €2.00 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LAVAGNETTA METALLICA PER ALUNNO DIVERSABILE | 0000000000 | €9.99 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE PER ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ARTISTICA – ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE SCUOLA SECONDARIA | 0000000000 | €30.00 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO ROTOLO NASTRO GOMMATO | 0000000000 | €1.00 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LUBRIFICANTE ” SVITOL ” E DUPLICAZIONE CHIAVI | 0000000000 | €10.00 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE OPTOMA | Z8E1C376C0 | €178.00 | 25/11/2016 25/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TROMBETTE PER EVACUAZIONE | 0000000000 | €13.00 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO NASTRO ADESIVO GIALLO/NERO PER SEGNALAZIONI | 0000000000 | €3.80 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI DI SEGRETERIA | ZE61C24CE0 | €490.00 | 22/11/2016 22/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO ARMADI METALLICI PER ” SCUOLA IN OSPEDALE ” ED UFFICI DI SEGRETERIA – | Z7E1C0C030 | €1225.41 | 16/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BUSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI | ZD81C07084 | €253.12 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CHIAVI ESAGONALI | 0000000000 | €1.50 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BUSTE N.U. PER SMALTIMENTO RIFIUTI | 0000000000 | €3.00 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE POSTALI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016 | Z4B1BE2B55 | €131.04 | 01/07/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE KAWAI | Z941BC9095 | €100.00 | 27/10/2016 27/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO MEDICO COMPETENTE VISITE E FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO – TU 81/08 | ZE71BBD522 | €1272.50 | 28/09/2016 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON FESR CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-2015-281 ” LIBER@MENTESCUOLA” | Z8D1BBCD8B | €163.92 | 25/10/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINATIVO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI | 68441936BB | €1349.13 | 24/10/2016 30/11/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| ORDINATIVO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI | 6844183E78 | €225.89 | 24/10/2016 25/10/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| ORDINATIVO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI | 6844165F9D | €1001.91 | 24/10/2016 08/11/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| ORDINATIVO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI | 6844139A2A | €428.03 | 24/10/2016 31/10/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| SPESE PER PUBBLICITA’ PON CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-296 | Z3A1BB437A | €290.50 | 22/10/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE – PERIODO 2017-2019 | Z621BAC308 | €25920.00 | 06/12/2016 06/12/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE | 0000000000 | €24.00 | 20/10/2016 20/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI PULMANN A/R AVELLINO -NAPOLI- PER INCARICO DELEGA ” PRESENTAZIONE UFFICIALE PROGRAMMA SCUOLA VIVA – CITTA’ DELLA SCIENZA ” – PROT. 6186/C.1.b. DEL 18.10.2016 | 0000000000 | €20.00 | 19/10/2016 19/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LAMPADA DI EMERGENZA PER PLESSO MONTESSORI | 0000000000 | €18.00 | 19/10/2016 19/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SCALETTA SKIP COORDINATORE DI FREQUENZA PER ATTIVITA’ SPORTIVE | Z7E1BA30A5 | €131.16 | 18/10/2016 18/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DECORO – PROGETTO SCUOLE BELLE – III TRANCHE 2016 | ZD41B93646 | €27030.23 | 13/10/2016 13/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CAVETTERIA PER LABORATORIO DI INFORMATICA | Z4F1B805C7 | €105.00 | 10/10/2016 10/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI – PON CODICE 10-8.A1-FESRPON-CA-2015-296 | Z441B7835A | €737.70 | 06/10/2016 28/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO RICARICA SCHEDA PER ALLARME PLESSO MONTESSORI | 0000000000 | €10.00 | 03/10/2016 03/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO COLLA PER POLISTIROLO | 0000000000 | €6.60 | 03/10/2016 03/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO PUNTA PER TRAPANO E MATERIALE PER PROTEZIONE PARETE AULA DI SOSTEGNO ” DON MILANI “ | 0000000000 | €15.00 | 03/10/2016 03/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RIPRODUZIONE CHIAVE PER PALESTRA | 0000000000 | €5.60 | 03/10/2016 03/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI NELLA SCUOLA – PROROGA DAL 01.09.2016 AL 31.12.2016 | Z6B1B44C77 | €24233.16 | 01/09/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINATIVO STACCIONATA IN PLASTICA PER SCUOLA DELL’INFANZIA ” AGAZZI “ | ZDD1B37AFA | €540.00 | 17/09/2016 17/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MOLLETTE | 0000000000 | €0.70 | 14/09/2016 14/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO PALLINE PER SORTEGGIO ABBINAMENTO CLASSI-INSEGNANTI | 0000000000 | €8.00 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO DI COLLA A STICK – TUBI DA gr 0,40 | 0000000000 | €19.00 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE POSTALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 | ZE31B10045 | €73.35 | 01/05/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CILINDRO PORTA ANTIBAGNO UFFICI E GANCIO PER PORTA UFFICI | 0000000000 | €10.00 | 18/07/2016 18/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CASSETTA PORTACHIAVI, CATENA E LUCCHETTO | 0000000000 | €30.00 | 13/07/2016 13/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTELLI SICUREZZA | 0000000000 | €41.48 | 01/07/2016 01/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO SPESE POSTALI MESI DI MARZO E APRILE 2016 | Z411A795C1 | €112.32 | 01/03/2016 30/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TROMBETTA PER EVACUAZIONE | 0000000000 | €3.50 | 28/06/2016 28/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO NASTRI PER OROLOGIO MARCA TEMPO | Z221A7538D | €40.98 | 29/06/2016 29/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CILINDRO PER PORTA DEPOSITO ” AGAZZI “ | 0000000000 | €6.00 | 23/06/2016 23/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO STAFFE PER APPENDIABITI | 0000000000 | €0.40 | 15/06/2016 15/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SPINGIACQUA PER PALESTRA E SCOPA PER ESTERNO | 0000000000 | €8.10 | 11/06/2016 11/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESA PER ESPERTI – CORSO DI FORMAZIONE ” IDEE IN RETE ” A.S. 2015/2016 | Z821A39CE1 | €1800.00 | 26/11/2015 30/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO PENNE FABER PER COMMISSIONE ” BORSA DI STUDIO” | 0000000000 | €37.00 | 03/06/2016 03/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO ” TUTTI IN RETE ” – CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-269 | Z791A2A847 | €11889.34 | 03/06/2016 28/12/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| STAMPA ATTESTATI, INVITI, LOCANDINE, LIBRO RACCOLTA- CONCORSI INTERNI 2016 | Z9A1A25AE4 | €88.37 | 01/06/2016 01/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BUSTE PER INVITI MANIFESTAZIONE | 0000000000 | €1.00 | 26/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE – RONGA ROBERTO | Z0F1A02203 | €1435.00 | 01/02/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ACCASIONALE – CUCCINIELLO ALESSANDRO | ZA01A021E0 | €1435.00 | 01/02/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO RIVETTATRICE E RIVETTI | 0000000000 | €13.70 | 23/05/2016 23/05/2016 | procedura aperta | ||
| ACQUISTO STAFFE, TASSELLI E VITI | 0000000000 | €5.00 | 21/05/2016 21/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE POSTALI – MESE DI GENNAIO 2016 | ZBE19F1578 | €44.51 | 01/01/2016 31/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| QUOTA ISCRIZIONE ALUNNI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE- CONCORSO INTERNAZIONALE S. ALFONSO DEI LIGUORI – PAGANI ( SA ) | ZDE19DF212 | €200.00 | 14/05/2016 14/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE POSTALI – FEBBRAIO 2016 | Z6D19DF202 | €70.73 | 01/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTELLI SICUREZZA ( IN ALLUMINIO ) | 0000000000 | €36.60 | 13/05/2016 13/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICATO CHIAVE PLESSO ” ON MILANI “ | 0000000000 | €0.80 | 07/05/2016 07/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRE GIORNI IN PUGLIA – A.S. 2015/2016 | Z8E19911F1 | €11495.40 | 22/04/2016 22/04/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| VISITE GUIDATE A.S. 2015/2016 | Z8219912A1 | €3234.54 | 22/04/2016 19/05/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| VISITA GUIDATA AI GIARDINI DI NINFA E SERMONETA – A.S. 2015/2016 | ZC61991254 | €1254.54 | 22/04/2016 22/04/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| ACQUISTO KIT 4 BANDIERE ITALIA + 4 BANDIERE EUROPA | Z97198D59E | €99.00 | 22/04/2016 05/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICAZIONE CHIAVI PLESSO ” DON MILANI “ | 0000000000 | €5.00 | 22/04/2016 22/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO QUADERNONE A RIGHI | 0000000000 | €1.00 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICATO CHIAVE – PLESSO MONTESSORI | 0000000000 | €1.00 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO ROTOLO NASTRO GOMMATO | 0000000000 | €1.00 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE SISSI IN RETE/SIDI SCUOLA/INFOSCHOOL- ANNO 2016 | Z67198163C | €1360.00 | 19/04/2016 19/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PRENOTAZIONE VISITA GIARDINI DI NINFA – CLASSI SCUOLA SECONDARIA | ZD7197C4A6 | €350.00 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA AL CASTELLO CAETANI- CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA | Z22197C4E3 | €280.00 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO QUADERNONE | 0000000000 | €0.70 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TELI CELLOPHANE PER PROTEZIONE LIM | 0000000000 | €9.00 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PC DELLE CLASSI | Z37196E423 | €269.00 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TARGHETTE PORTANOME E DUPLICAZIONE CHIAVE | 0000000000 | €10.00 | 09/04/2016 09/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TASSELI PER ATTACCAPANNI | 0000000000 | €2.00 | 09/04/2016 09/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTUCCIA A COLORE PER STAMPANTE LABORATORIO MUSICALE | 0000000000 | €18.00 | 06/04/2016 06/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE LABORATORIO MUSICALE | 0000000000 | €15.00 | 05/04/2016 05/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE POSTALI NOVEMBRE-DICEMRE 2015 | ZC71914562 | €31.69 | 21/03/2016 21/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO – PROGETTO ” IDEE IN RETE “ | Z11190A48E | €291.89 | 17/03/2016 17/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICAZIONE CHIAVE + GANCIO FERMAPORTE ” DON MILANI “ | 0000000000 | €2.00 | 16/03/2016 16/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI – ANNO 2016 | Z2318FE550 | €950.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO N° 2 CARTUCCE DI SILICONE TRASPARENTE | 0000000000 | €4.60 | 14/03/2016 14/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICATO CHIAVI PORTA PALESTRA | 0000000000 | €1.60 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TAPPETI ASCIUGA PASSO PER INGRESSI UFFICIO E ” DON MILANI “ | Z4818DAFC0 | €1557.38 | 07/03/2016 20/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICAZIONE CHIAVI QUADRO ELETTRICO PALESTRA | 0000000000 | €1.50 | 04/03/2016 04/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO ROTOLO NASTRO ADESIVO | 0000000000 | €2.00 | 04/03/2016 04/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO COLLA E PENNELLO PER PARASPIGOLI ” DON MILANI “ | 0000000000 | €9.00 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO RICARICHE DI COLLA SOLIDA PER PISTOLA A CALDO | 0000000000 | €0.80 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICATO CHIAVI, ACQUISTO LUCCHETTO, SALISCENDI PORTA PALESTRA | 0000000000 | €22.80 | 01/03/2016 01/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| NOLEGGIO CASELLA POSTALE APERTA – POSTE ITALIANE | Z1218C6772 | €100.00 | 01/03/2016 28/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE PER VETRI PALESTRA | 0000000000 | €28.50 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TAPPETO PER INGRESSO SCUOLA MEDIA M. 1 X 2 | 0000000000 | €29.00 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO PENNELLESSA E ACQUISTO ZERBINO CM 60 X 120 | 0000000000 | €15.65 | 28/02/2016 28/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CILINDRO PER MANIGLIONE ANTIPANICO PALESTRA | 0000000000 | €19.75 | 27/02/2016 27/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CILINDRO PER CANCELLO PALESTRA | 0000000000 | €13.70 | 27/02/2016 27/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO FASCETTE DA CABLAGGIO | 0000000000 | €5.00 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO ROTELLA METRICA | 0000000000 | €3.00 | 19/02/2016 19/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TASSELLI PER FISSAGGIO TARGHE PUBBLICITARIE PON ASSE II | 0000000000 | €3.00 | 19/02/2016 19/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO SERVIZIO HOSTING DOMINIO – ICMONTEFORTE.GOV.IT | Z17189ADB8 | €95.00 | 02/02/2016 02/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA SICUREZZA | Z6518987EA | €112.00 | 18/02/2016 18/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LUCCHETTI E CATENA | 0000000000 | €14.00 | 13/02/2016 13/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI LABORATORI E UFFICI- 1 MARZO 2016 – 28 FEBBRAIO 2017 | Z58187A00F | €1475.41 | 01/03/2016 28/02/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| ACQUISTO TASSELLI PER PANNELLI AULA MAGNA | 0000000000 | €6.00 | 03/02/2016 03/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO TASSELLI PER ATTACCAPANNI SCUOLA ” DON MILANI ” ( SCONTRINO DEL 26/01/2016 ) | 0000000000 | €8.00 | 26/01/2016 26/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO LUCCHETTO ( SCONTRINO DEL 19/01/2016 ) | 0000000000 | €4.00 | 19/01/2016 19/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| DUPLICATO CHIAVI ” DON MILANI ” E CHIAVE PORTONESCUOLA MEDIA | 0000000000 | €2.00 | 12/01/2016 12/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO E OROLOGIO ( SCONTRINO DEL 05/01/2016 ) | 0000000000 | €5.00 | 05/01/2016 05/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SALVASPIGOLI PER SCUOLA DELL’INFANZIA ” DON BOSCO ” E SCUOLA PRIMARIA ” DON MILANI “ | Z4418763C3 | €152.58 | 10/02/2016 10/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| INCARICO RSPP – A.S. 2015-2016 | Z81180AEBC | €1068.80 | 21/11/2015 21/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROROGA CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC UFFICI E LABORATORI – DALL’1/11/2015 AL 29/02/2016 | Z7517FA5B7 | €491.80 | 01/11/2015 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX-LSU- PERIODO – 1 GENNAIO 2016 – 30 GIUGNO 2016 | Z0417FA3B1 | €36349.74 | 01/01/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| STAMPA BROCHURES E INVITI PER OPEN DAY – STAMPA ATTESTATI LAB. ARTISTICO | Z7617F935B | €134.42 | 12/01/2016 12/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO – A.S. 2015-2016 | Z2817889CD | €1178.09 | 11/12/2015 11/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ACQUISTO SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI | ZCF17242B9 | €2900.00 | 17/11/2015 17/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINATIVO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI | Z6916B7E32 | €2827.08 | 23/10/2015 23/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| AFFIDAMENTO SERVIZI MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA’ IMMOBILI E.F. 2014. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “S. AURIGEMMA” MONTEFORTE IRPINO ( AV ) | 6434879622 | €42505.75 | 17/10/2015 17/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINATIVO TESTI SCOLASTICI PER COMODATO D’USO | Z6B1657970 | €308.30 | 02/10/2015 02/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 – 31 DICEMBRE 2015 | ZED164E03A | €24233.16 | 01/09/2015 31/12/2015 | procedura aperta | ||
| ACQUISTO LICENZA SW ALUNNI 2.0 SPAGGIARI | ZE41584219 | €450.00 | 24/07/2015 24/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT PER ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI AA.SS. 2013/2014-2014/2015-2015/2016. | Z7A0C374CA | €20560.00 | 06/12/2013 06/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONVENZIONE DI CASSA | Z080EDF0CC | €11000.00 | 20/05/2014 20/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||















