CONVENZIONE DI CASSA
| CIG: | Z080EDF0CC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \\\\ 80009670649 |
| Oggetto del bando: | CONVENZIONE DI CASSA |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20 maggio 2014 |
| Data di ultimazione: | 20 maggio 2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 100.00 2015: 983.33 2016: 1219.67 2017: 1219.67 2018: 1219.65 |
| Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA per Azioni | 00423310630 - IT |
| BANCO DI NAPOLI | 04485191219 - IT |
| UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa | 09976231002 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA per Azioni | 00423310630 - IT |















