Riepilogo acquisti/contratti 2021
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " S. AURIGEMMA " MONTEFORTE IRPINO ( AV ) C.F. 80009670649 | |||||||||||
| Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2021 |
|||||||||||
| CIG | Codice Fiscale | Denominazione | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data Inizio | Data Ultimazione | Somme liquidate (al netto dell'IVA) | |
| ZE8302980E | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE-PROGETTISTA PON SMART CLASS | PROCEDURA APERTA | CAMBRIA LUCA E AVELLA GENNARO | AVELLA GENNARO | 152.46 | 08/09/20 | 31/10/20 | 152.46 | |
| ZBC307A62E | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | SPESE POSTALI ANNO 2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE | POSTE ITALIANE | 300,00 | 01/01/21 | 31/12/21 | 114,59 | |
| ZDB31AF441 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2021RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORINO SRL | EUROEDIZIONI TORINO SRL | 140,00 | 01/01/21 | 31/12/21 | 140,00 | |
| Z4031AF4A3 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2021 RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA E SPERIENZE AMMINISTRATIVE | AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODID | TECNODID | 200,00 | 01/01/21 | 31/12/21 | 200,00 | |
| ZF4308AE50 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | RIQUALIFICAZIONE FORMATORE SUPERVISORE EIPASS | AFFIDAMENTO DIRETTO | CERTIPASS | CERTIPASS | 81,96 | 08/02/2021 | 09/02/2022 | 81,96 | |
| Z1F3095087 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO LIBRI DI MUSICA PROGETTO PILOTA TRINITY | AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA TROISI SRL - PETRILLO SRL - CLED ART MUSIC - IRPINIA LIBRI | CLED ART MUSIC | 71,63 | 10/02/21 | 30/04/21 | 71,63 | |
| Z6730C3785 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO ROTOLONI ASCIUGATUTTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREPACK | ERREPACK | 957,00 | 24/02/21 | 05/03/21 | 957,00 | |
| ZB930C838C | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ISCRIZIONE CORSISTI MODULO D'INGLESE - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - ESAME CAMBRIDGE INGLISH KET A2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | THE CAMBRIDGE SCHOOL DI P. ZOBEL | THE CAMBRIDGE SCHOOL di P. ZOBEL | 623,00 | 27/02/21 | 01/03/21 | 623,00 | |
| ZB330C83E4 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE SMART TEACHING | AFFIDAMENTO DIRETTO | PERSON ITALIA SPA | PERSON ITALIA SPA | 699,00 | 01/03/21 | 29/03/21 | 699,00 | |
| Z3C30C842C | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | MONTAGGIO E CALIBRAZIONE PROIETTORE AULA DIDATTICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA | CSC INFORMATICA | 150,00 | 19/03/21 | 25/03/21 | 150,00 | |
| Z9830C8475 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | MESSA IN SICUREZZA CAVI POSTAZIONI INFORMATICHE UFFICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA | CSC INFORMATICA | 450,00 | 19/03/21 | 25/03/21 | 450,00 | |
| ZD530C8536 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ABBONAMENTO ANNUALE LICENZE SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA | CSC INFORMATICA | 790,00 | 23/03/21 | 25/03/21 | 790,00 | |
| ZCE30FDD3C | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO DPI FFP2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE SRL | TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE SRL | 498,96 | 13/03/21 | 22/03/21 | 498,96 | |
| Z073111F1E | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | INCARICO PER RSPP (DAL 19/03/2021 AL 10/10/2021) | AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRELLA ANDREA | CENTRELLA ANDREA | 669,67 | 19/03/21 | 03/09/21 | 669,67 | |
| Z0F314B11C | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO TAPPETI ASCIUGAPASSI | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA BOTTEGA DELLE TENDE DI DE GIROLAMO ANTONIO - AMBIENTARE DI PERASOLE ANTONIO | AMBIENTARE DI PERASOLE ANTONIO | 1.200,00 | 09/04/21 | 11/05/21 | 1.200,00 | |
| ZA33165E3F | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO SISTEMA BILANCIAMENTO LINEE ADSL E CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA | CSC INFORMATICA | 1.320,00 | 17/04/21 | 12/05/21 | 1.320,00 | |
| ZDF3172AAB | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | CORSO DI FORMAZONE A DISTANZA SU UTILIZZO SEZIONI ALBO ONLINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | AFFIDAMENTO DIRETTO | HORIZON | HORIZON | 150,00 | 27/04/21 | 03/05/21 | 150,00 | |
| Z71318266A | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ISCRIZIONE CORSISTI MODULO DI INGLESE - SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' - ESAME CAMBRIDGE INGLISH STARTERS | AFFIDAMENTO DIRETTO | THE CAMBRIDGE SCHOOL di P. ZOBEL | THE CAMBRIDGE SCHOOL di P. ZOBEL | 1.525,00 | 27/04/21 | 21/05/21 | 1.525,00 | |
| ZE1318FCEE | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO ELETTRODI PEDIATRCI PER DEFIBRILLATORI SU MEPA | AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTURA HOSPITAL SAS | FUTURA HOSPITAL SAS | 340,00 | 30/04/21 | 21/05/21 | 340,00 | |
| ZCA31826DF | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KIOCERA - SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO | AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY OFFICE ASS. DI TORTORA LUIGI | COPY OFFICE ASS. DI TORTORA LUIGI | 130,00 | 06/05/21 | 13/05/21 | 130,00 | |
| Z313171C20 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO NOTEBOOCK PER AULE DIDATTICHE | AFFIDAMENTO DIRETTO | SCF SISTEMI S.R.L. | SCF SISTEMI S.R.L. | 7.280,00 | 18/05/21 | 20/05/21 | 7.280,00 | |
| Z5A31AF2D2 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ISCRIZINE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | AFFIDAMENTO DIRETTO | P.S.B. CONSULTING S.R.L. | P.S.B. CONSULTING S.R.L. | 70,00 | 06/05/21 | 03/06/21 | 70,00 | |
| Z3531AF3A2 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO KID DAD E VIDEOCONFERENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | RICA TECHNO SOLUTION | RICA TECHNO SOLUTION | 820,00 | 11/05/21 | 18/05/21 | 820,00 | |
| Z9431BECC9 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | MONITOR INTERATTIVO CON SOFTWARE COLLABORATIVO E TABLET | AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIAGEST | MEDIAGEST | 6.497,00 | 15/05/21 | 21/05/21 | 6.497,00 | |
| Z6F31E0FB8 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ESAMI DIGITALòI TRINITY PER CERTIFICAZIONE DI MUSICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | TRINITY COLLEGE LONDON | TRINITY COLLEGE LONDON | 320,40 | 27/05/21 | 04/06/21 | 320,40 | |
| Z453200B11 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO CARTA IGIENICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | GALAXY DI FERRARA MADDALENA | GALAXY DI FERRARA MADDALENA | 544,00 | 09/09/21 | 09/09/21 | 544,00 | |
| Z023216BA0 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACCORDATURA PIANOFORTE | AFFIDAMENTO DIRETTO | ARENA PIANOFORTI DI ARENA TIZIANO | ARENA PIANOFORTI DI ARENA TIZIANO | 100,00 | 15/06/21 | 16/06/21 | 100,00 | |
| Z4233322E0 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KIOCERA SCUOLA PRIMARIA DON MNILANI | AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY OFFICE ASS. DI TORTORA LUIGI | COPY OFFICE ASS. DI TORTORA LUIGI | 260,00 | 27/09/21 | 27/09/21 | 260,00 | |
| Z2D327CCE9 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO LICENZA CISCO WEBEX MEETING SUITE | AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCADEMIA DEL LEVANTE | ACCADEMIA DEL LEVANTE | 1.200,00 | 15/07/21 | 15/07/21 | 1.200,00 | |
| Z7B333228D | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | RINNOVO LICENZA ANNUALE SISTEMA DI SICUREZZA PROXY RETE UFFICI DAL 28/09/21 AL 28/09/22 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA | CSC INFORMATICA | 250,05 | 14/09/21 | 27/09/21 | 250,00 | |
| Z893315981 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 1.430,21 | 17/09/21 | 17/09/21 | 1.430,21 | |
| ZF53365C0 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO RISME DI CARTA A4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 556,80 | 28/09/21 | 02/10/21 | 556,80 | |
| ZD43379E28 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO BADGE VEGA RELA TIME | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 75,00 | 15/10/21 | 15/10/21 | 75,00 | |
| Z0F338489B | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ORDINE MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER GLI AMBIENTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTE: MyO spa- Gia.Da.Service-Di Lauro | DITTEMyO spa- Gia.Da.Service-Di Lauro | 4.006,36 | 19/10/21 | 19/10/21 | 4.006,36 | |
| Z7233844E5 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ORDINATIVO SISTEMA DI VOTAZIONE ONLINE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | FADORA SRL | FADORA SRL | 915,00 | 19/10/21 | 19/10/21 | 915,00 | |
| Z3C33C0CC5 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ORDINE ROTOLONI ASCIUGATUTTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA BOTTEGA DELLA CARTA | LA BOTTEGA DELLA CARTA | 500,00 | 04/11/21 | 04/11/21 | 500,00 | |
| Z2433D6359 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO | AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA FIORENTINO- FARMACIA EREDI SANTULLI GAETANO-FARMACIA TANGA | FARMACIA EREDI SANTULLI GAETANO | 149,80 | 10/11/21 | 10/11/21 | 149,80 | |
| Z7733D6426 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | MONTAGGIO LIM PLESSO MONTESSORI E DON MILANI | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA | CSC INFORMATICA | 190,98 | 10/11/21 | 10/11/21 | 190,98 | |
| Z0C33D63BE | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO MONTESSORI | AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY OFFICE ASS. DI TORTORA LUIGI | COPY OFFICE ASS. DI TORTORA LUIGI | 30,00 | 10/11/21 | 10/11/21 | 30,00 | |
| ZC933E1334 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO SCHERMI DI PROTEZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL | LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL | 700,00 | 12/11/21 | 12/11/21 | 700,00 | |
| ZC232B5BBA | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA | PROCEDURA APERTA | STUDIO AQUNO SRLS | STUDIO AQUINO SRLS | 1100,50 | 15/11/21 | 14/11/22 | 1100,50 | |
| Z5C3410633 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO SALVIETTINE IGIENIZZANTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 3.430,00 | 24/11/21 | 24/11/21 | 3.430,00 | |
| ZEC3457337 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE | AFFIDAMENTO DIRETTO | SA.NI.MEDICAL. SRL | SA.NI.MEDICAL | 950,00 | 10/12/21 | 10/12/21 | 950,00 | |
| Z47348AB70 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO SCHERMI DI PROTEZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL | LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL | 700,00 | 22/12/21 | 22/12/21 | 700,00 | |
| Z0A347C832 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | RINNOVO LICENZA ANNUALE SISTEMA DI SICUREZZA PROXY AULE DIDATTICHE DAL 28/12/21 AL 29/12/22 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA | CSC INFORMATICA | 390,00 | 18/12/21 | 18/12/21 | 390,00 | |
| ZEA34A055B | 80009670649 |
I.C. MONTEFORTE |
Acquisto di elettrodi e batteria per defibrillatori | AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTURA HOSPITAL SAS | FUTURA HOSPITAL SAS | 462,00 | 28/12/21 | 28/12/21 | 462,00 | |
| Z4A34A1319 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA PER EMEGENZA COVID | AFFIDAMETO DIRETTO | IRPINIA LIBRI - 3 B OFFICE | IRPINIA LIBRI - 3 B OFFICE | 749,26 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 749,26 | |
| Z7134A12D3 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER TTIVITA' DIDATTICHE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3B OFFICE- COPY OFFICE- IRPINIA LIBRI | 3B OFFICE- COPY OFFICE- IRPINIA LIBRI | 1893,24 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 1893,24 | |
| Z3D34A1984 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA VIVA4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | IRPINIA LIBRI | IRPINIA LIBRI | 606,25 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 606,25 | |
| ZE134A129E | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3B OFFICE- COPY OFFICE- IRPINIA LIBRI | 3B OFFICE- COPY OFFICE- IRPINIA LIBRI | 2107,92 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 2107,92 | |
| Z0134A9765 | 80009670649 | I.C. MONTEFORTE | ACQUISTO MATERIALE PER IGINE-EMERGENZA COVID | AFFIDAMENTO DIRETTO | BLU MAPUL - QUEEN MEC | BLU MAPUL - QUEEN MEC | 4007,15 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 4007,15 | |