Riepilogo contratti/acquisti 2019
CONTRATTI DI FORNITURE, BENI E SERVIZI
ANNO 2019
| CIG | Codice Fiscale | Denominazione |
Oggetto |
Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data inizio | Data fine | Somme liquidate al netto dell'IVA | |
| Z2626A66D8 | 80009670649 | I.C. Monteforte | Stampa giornalino scolastico"Senti chi parla...Adesso" - A.S. 2018-2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Delta 3 Edizioni-C.F. 02770150643 - Inbternational Printing srl. C.F. 01978430641 - Miro Stefano Arti Grafiche - C.F. 02849190646 - Publielle di Rienzo Pasquale. C.F. 02485860643 | Miro Stefano Arti Grafiche - C.F. 02849190646 - | € 1430,00 | 10/01/19 | 31/05/19 | € 1430,00 | |
| ZC126FAC91 | 80009670649 | I.C. Monteforte | Ripristino PC Ufficio di segreteria | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA SAS C.F. 02396860641 | CSC INFORMATICA SAS C.F. 02396860641 | € 290,00 | 01/02/19 | 28/02/19 | € 290,00 | |
| ZB52729B50 | 80009670649 | I.C. Monteforte | Riparazione Fotocopiatore | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY OFFICE C.F. 01947590640 | COPY OFFICE C.F. 01947590640 | € 230,00 | 14/02/19 | 28/02/19 | € 230,00 | |
| ZE32731E59 | 80009670649 | I.C. Monteforte | Spese Postali Anno 2019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE C.F. 01114601006 | POSTE ITALIANE C.F. 01114601006 | € 250,00 | 01/01/19 | 31/12/19 | € 180,07 | |
| 78147274BA | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGI A NAPOLI - 20.03.2019- 25.03.2019 - 28.03.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 2.760,00 | 20/03/19 | 08/03/19 | € 1432,73 | |
| 7814754B00 | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A NAPOLI - MUSEO CAPODIMONTE - CAPPELLA SAN SEVERO- 30.04.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 767,27 | 30/04/19 | 30/04/19 | € 767,27 | |
| 78147675BC | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A CASTELCIVITA- SALERNO - 03.05.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 798,18 | 03/05/19 | 03/05/19 | € 798,18 | |
| 7814777DFA | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A ROMA CINECITTA' WORLD - 10.05.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 1810,91 | 10/05/19 | 10/05/19 | € 1810,91 | |
| 781478656A | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA - Aprile/Maggio 2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 500,00 | 01/04/19 | 31/05/19 | € 500,00 | |
| 7814795CD5 | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A MONTECORVINO PUGLIANO - 05.04.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 450,00 | 05/04/19 | 05/04/19 | € 356,36 | |
| 781480229F | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A PESCO SANNITA - 11.04.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Acierno Travel C.F. 02435220641 | € 400,00 | 11/04/19 | 11/04/19 | € 400,00 | |
| 78148076BE | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A S. LORENZELLO - BENEVENTO - 12.04.2019 - | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Acierno Travel C.F. 02435220641 | € 400,00 | 12/04/19 | 12/04/19 | € 400,00 | |
| 7814811A0A | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A NAPOLI e PIETRARSA - 15.04.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 767,27 | 15/04/19 | 15/04/19 | € 767,27 | |
| 781482124D | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A PESCO SANNITA - ZOO DELLE MAITINE - 16.04.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 810,91 | 16/04/19 | 16/04/19 | € 810,91 | |
| 78148298E5 | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A ERCOLANO - MAV - 29.04.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 880,00 | 29/04/19 | 29/04/19 | € 880,00 | |
| 78148401FB | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGIO A PAESTUM - 30.04.2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 389,09 | 30/04/19 | 30/04/19 | € 389,09 | |
| 78148466ED | 80009670649 | I.C. Monteforte | VIAGGI AD AVELLINO - USCITE VARIE - Marzo/Maggio 2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Acierno Travel C.F. 02435220641 - Gianni Travel C.F. 02372590642 - Imbriano Saverio C.F. 00501500649 - Italtime C.F. 12556021009- Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | Vitale Viaggi C.F. 00686020645 | € 494,55 | 01/03/19 | 31/05/19 | € 494,55 | |
| Z692788834 | 80009670649 | I.C. Monteforte | RINNOVO LICENZE ESET ENDPOINT SECURITY - PACCHETTO COMPLETO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA SAS C.F. 02396860641 | CSC INFORMATICA SAS C.F. 02396860641 | € 790,00 | 12/03/19 | 28/03/19 | € 790,00 | |
| Z1F278D749 | 80009670649 | I.C. Monteforte | SERVIZIO TRASPORTO AD AVELLINO - 21 MARZO 2019- MANIFESTAZIONE " LIBER" | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AIR MOBILITA' C.F. 02977850649 | AIR MOBILITA' C.F. 02977850649 | € 290,91 | 21/03/19 | 21/03/19 | € 290,91 | |
| Z50278D7BF | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACCORDATURA PIANOFORTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARENA PIANOFORTE C.F. 01735130641 | ARENA PIANOFORTE C.F. 01735130641 | € 100,00 | 13/03/19 | 13/03/19 | ||
| Z9E279F775 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO LIBRI - PROGETTO PON INGLESE " HAVE FUN AND LEARN TOGETHER 1 e 2 " | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IRPINIA LIBRI C.F. 02405880648 | IRPINIA LIBRI C.F. 02405880648 | € 910,00 | 18/03/19 | 25/03/19 | € 910,00 | |
| Z2E27F73B2 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PON " NOI E L'EUROPA 1" | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | € 99,37 | 09/04/19 | 20/04/19 | € 99,37 | |
| Z2D27F7468 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PON " S.O.S. NATURA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | € 102,32 | 09/04/19 | 20/04/19 | € 102,32 | |
| ZE227FD732 | 80009670649 | I.C. Monteforte | INGRESSO CINECITTA' WORLD- VIAGGIO ISTRUZIONE - 10.05.2019 - CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTELROMANO CINE ENTERTAIN-MENT SPA - C.F. 06384331002 | CASTELROMANO CINE ENTERTAIN-MENT SPA - C.F. 06384331002 | € 2.105,45 | 10/04/19 | 10/05/19 | € 2105,46 | |
| Z35280C5E2 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON " CLIL EUROPEAN UNION " | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | € 99,28 | 15/04/19 | 24/04/19 | € 99,28 | |
| Z56280C6EF | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PON " HAVE FUN AND LEARN TOGETHER 1 e 2 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | 3B OFFICE C.F. 02255830644 | € 198,65 | 15/04/19 | 24/04/19 | € 198,65 | |
| Z812819799 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON MODULO " EMOZIONI IN MOVIMENTO 2" | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO C.F. 02027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO C.F. 02027040019 | € 294,39 | 17/04/19 | 30/04/19 | € 294,39 | |
| ZB82841CDD | 80009670649 | I.C. Monteforte | CERTIFICAZIONI ESAMI CAMBRIDGE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | THE CAMBRIDGE SCHOOL - P.I. 03153100650 | THE CAMBRIDGE SCHOOL - P.I. 03153100650 | € 2.520,00 | 04/05/19 | 20/0519 | € 2520,00 | |
| Z3D2846F68 | 80009670649 | I.C. Monteforte | CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE LABORATORI E UFFICI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA SAS C.F. 02396860641 | CSC INFORMATICA SAS C.F. 02396860641 | € 600,00 | 19/04/19 | 20/07/19 | € 600,00 | |
| Z952846F98 | 80009670649 | I.C. Monteforte | AGGIORNAMENTO SOFTWARE LIBRI DI TESTO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MILANO INFORMATICA C.F. 05919351212 | MILANO INFORMATICA C.F. 05919351212 | € 50,00 | 06/05/19 | 15/05/20 | € 50,00 | |
| Z6D2850A83 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DECATHLON MONTECORVINO PUGLIANO C.F.11005760159 - GANA SPORT C.F. 02287970657 | GANA SPORT C.F. 02287970657 | € 627,51 | 29/04/19 | 08/05/19 | € 627,51 | |
| ZB62860594 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO LIBRI PER PNSD | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IRPINIA LIBRI C.F. 02405880648 | IRPINIA LIBRI C.F. 02405880648 | € 154,00 | 13/05/19 | 25/05/19 | € 154,00 | |
| Z30287CBB2 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA E PER SOSTEGNO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IRPINIA LIBRI C.F. 02405880648- BORGIONE CENTRO DIDATTICO C.F. 02027040019 - PROCED C.F. 01952150264 - 3B OFFICE C.F. 02255830644 - TOP 88 C.F. 03670241219 - GIODICART C.F. 04715400729 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO C.F. 02027040019 | € 1.163,80 | 02/05/19 | 13/05/19 | € 1163,80 | |
| Z4028D1522 | 80009670649 | I.C. Monteforte | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICIO - ANNO 2019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE. C.F. 06091251212 | INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE. C.F. 06091251212 | € 980,00 | 01/01/2019 | 21/12/2019 | € 980,00 | |
| ZE528DCCD5 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO ROBOT EDUCATIVI - PNSD | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. C.F. 10221740961 | BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. C.F. 10221740961 | € 528,74 | 17/06/2019 | 27/06/2019 | € 528,74 | |
| Z7A28DDF0E | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO MAKEMUSIC FINALE 26 EDU | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CIANCIARUSO STRUMENTI C.F. 03275850711 | CIANCIARUSO STRUMENTI C.F. 03275850711 | € 330,07 | 17/06/2019 | 27/06/2019 | € 330,07 | |
| Z3928F326D | 80009670649 | I.C. Monteforte | SPESA PER GUIDA TURISTICA- VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018-2019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DI BLASI VINCENZO C.F. DBLVCN71T05A509A | DI BLASI VINCENZO C.F. DBLVCN71T05A509A | € 1827,60 | 21/03/2019 | 03/10/2019 | € 1827,60 | |
| ZB628F33C3 | 80009670649 | I.C. Monteforte | FORMAZIONE PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- MODULI PER PERSONALE E MODULO PER I PREPOSTI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRELLA ANDREA C.F. CNTNDR54B08G990M | CENTRELLA ANDREA C.F. CNTNDR54B08G990M | € 1845,00 | 26/03/2019 | 24/06/2019 | € 1845,00 | |
| Z24294246F | 80008670649 | I.C. Monteforte | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE | AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNODID C.F. 00659430631 | TECNODID C.F. 00659430631 | € 170,00 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | € 170,00 | |
| Z0129423D3 | 80008670649 | I.C. Monteforte | ABBONAMENTO AMMNISTRARE LA SCUOLA+ DIRIGERE LA SCUOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROEDIZIONI TORIN C.F.07009890019 | EUROEDIZIONI TORINO C.F. 07009890019 | € 140,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | € 140,00 | |
| ZE22969538 | 80009670649 | I.C. Monteforte | SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SCOLASTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342 | GRUPPO SPAGGIARI 00150470342 | € 3500,00 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | € 3500,00 | |
| ZB129A8C86 | 80009670649 | I.C. Monteforte | INCARICO RPD | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing Mauta Pierluigi - Ing. Raffele C. Esposito - Edu Cosulting srl - AFA Angelo Gallo - Avv. Monica Ragone | Ing. Mauta Pierluigi MTAPLG71P05A783Z | € 875,00 | 17/09/2019 | 31/12/2020 | € 875,00 | |
| ZF229CA3BB | 80009670649 | I.C. Monteforte | RIPARAZIONE APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSC INFORMATICA 02396860641
|
CSC INFORMATICA 02396860641 | € 330,00 | 18/09/2019 | € 330,00 | ||
| ZF729CA419 | 80009670649 | I.C. Monteforte | ACQUISTO SISTEMA PROXY | AFFIDAMENTO DIRETTO | CSC INFORMATICA 02396860641 | CSC INFORMATICA 02396860641 | € 290,00 | 18/09/2019 | € 290,00 | ||
| Z1529DC04F | 80009670649 | I.C. Monteforte | Incarico formazione per uso defibrillatore | AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio AQUINO Sicurezza sul lavoro Srls - 03005210640 | Studio AQUINO Sicurezza sul lavoro Srls - 03005210640 | € 640,00 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | € 640,00 |